O ranking criado pelo instituto considera quatro variáveis: salários, jornada de trabalho, cobertura previdenciária e taxa de ocupação.
Ranking por salário | Carreira | Salário Mensal | Jornada (horas semanais) | Ranking por jornada |
---|---|---|---|---|
1º | Medicina | R$ 6.940,12 | 42,03 | 45 |
2º | Estatística | R$ 5.416,10 | 39,05 | 20 |
3º | Engenharia civil | R$ 4.604,41 | 41,74 | 43 |
4º | Engenharia química | R$ 4.549,12 | 41,53 | 40 |
5º | Serviços de transportes | R$ 4.460,89 | 41,91 | 44 |
6º | Setor militar e de defesa | R$ 4.433,67 | 42,46 | 47 |
7º | Engenharia mecânica e metalurgica | R$ 4.258,69 | 40,96 | 32 |
8º | Odontologia | R$ 4.238,65 | 37,46 | 12 |
9º | Arquitetura e urbanismo | R$ 4.206,01 | 39,78 | 24 |
10º | Engenharia (outros) | R$ 4.168,05 | 41,01 | 34 |
11º | Direito | R$ 4.104,84 | 38,94 | 18 |
12º | Engenharia naval e aeronautica | R$ 4.089,29 | 42,85 | 48 |
13º | Economia | R$ 3.914,51 | 40,58 | 28 |
14º | Veterinária | R$ 3.782,46 | 41,43 | 39 |
15º | Engenharia elétrica e automação | R$ 3.734,10 | 41,73 | 42 |
16º | Sociologia e ciência política | R$ 3.672,37 | 38,45 | 17 |
17º | Comunicação social (jornalistas) | R$ 3.655,01 | 39 | 19 |
18º | Psicologia | R$ 3.529,77 | 35,68 | 3 |
19º | Marketing e publicidade | R$ 3.517,69 | 40,98 | 33 |
20º | Artes | R$ 3.229,36 | 37,43 | 11 |
21º | Biblioteconomia | R$ 3.140,29 | 38,08 | 16 |
22º | Outras ciências físicas (gerais) | R$ 3.124,56 | 34,41 | 1 |
23º | Outras ciências sociais | R$ 3.102,22 | 37,27 | 9 |
24º | Administração - diversos | R$ 3.057,31 | 41,27 | 37 |
25º | Agronomia, pecuária e pesca | R$ 2.964,62 | 42,06 | 46 |
26º | Farmácia | R$ 2.964,38 | 40,88 | 31 |
27º | Física | R$ 2.961,39 | 37,97 | 15 |
28º | Computação | R$ 2.886,57 | 40,73 | 30 |
29º | Turismo, viagens e lazer | R$ 2.884,15 | 40,26 | 27 |
30º | Administração e secretariado | R$ 2.866,27 | 41,07 | 35 |
31º | Engenharia, produção e processamento | R$ 2.785,79 | 41,72 | 41 |
32º | Serviços de segurança | R$ 2.785,47 | 41,41 | 38 |
33º | Outras - saúde (reabilitação) | R$ 2.609,16 | 36,45 | 5 |
34º | Química | R$ 2.606,01 | 39,9 | 25 |
35º | Contabilidade e atuariais | R$ 2.588,04 | 41,07 | 36 |
36º | Biologia e ciências da vida | R$ 2.454,90 | 37,38 | 10 |
37º | Serviço social | R$ 2.428,14 | 36,58 | 6 |
38º | Educação física e esportes | R$ 2.423,49 | 39,72 | 23 |
39º | História e arqueologia | R$ 2.304,05 | 36,97 | 7 |
40º | Enfermagem | R$ 2.282,46 | 39,32 | 22 |
41º | Filosofia e ética | R$ 2.261,28 | 37,67 | 13 |
42º | Letras, línguas e culturas | R$ 2.228,33 | 35,98 | 4 |
43º | Matemática | R$ 2.216,96 | 37,69 | 14 |
44º | Outros serviços pessoais (beleza e domésticos) | R$ 2.205,83 | 39,3 | 21 |
45º | Proteção ambiental | R$ 2.187,21 | 40,03 | 26 |
46º | Geologia e ciências da terra | R$ 2.181,34 | 37,14 | 8 |
47º | Educação e formação de professores | R$ 1.844,29 | 35,52 | 2 |
48º | Religião | R$ 1.413,01 | 40,71 | 29 |
http://www.advivo.com.br/blog/luisnassif/ipea-medicos-sao-os-profissionais-com-maior-remuneracao
Nenhum comentário:
Postar um comentário