19 de agosto de 2015
Setor industrial concentra a maior parte dos débitos. Para os procuradores da Fazenda Nacional, falta investimento para ir atrás dos grandes sonegadores
Para chamar a atenção sobre os valores crescentes de impostos sonegados no país, o Sinprofaz vai instalar, na manhã desta quarta-feira (19), na Esplanada dos Ministérios (na altura do Museu Nacional da República), o painel do Sonegômetro — que contabiliza em tempo real o valor total dos tributos sonegados no Brasil.
O presidente do Sinprofaz, procurador Achilles Frias, estima que a quantia sonegada de janeiro até agora, equivalente a mais de R$ 320 bilhões, seria mais que suficiente para fechar as contas do governo federal no azul, sem a necessidade de cortar investimentos, aumentar impostos e subir as taxas de juros.
“Se o governo federal investisse corretamente nos instrumentos de combate à corrupção, não seria necessário sequer fazer ajuste fiscal. Os procuradores da Fazenda Nacional são advogados públicos que recuperam tributos não pagos por pessoas físicas e jurídicas. Somente em 2014, a carreira conseguiu impedir a perda de R$ 500 bilhões aos cofres públicos do país”, afirma Frias.
No entanto, segundo o líder do movimento, a Procuradoria da Fazenda Nacional atualmente encontra-se sucateada e precisa de sérios investimentos para ir atrás dos grandes sonegadores. “Atualmente sofremos com instalações físicas precárias, acúmulo de funções e sobrecarga de processos, quadro insuficiente de procuradores e uma remuneração defasada em comparação com a Defensoria, com o Judiciário e com o Ministério Público”, argumenta.
Setor industrial concentra a maior parte das dívidas
De acordo com o levantamento do Sinprofaz, o setor industrial é o que concentra a maior parte (R$ 315,7 bilhões) dos débitos tributários inscritos na dívida ativa da União, seguido pela atividade comercial (278,8 bilhões). O setor de construção civil e o da agricultura ocupam os sétimo e décimo lugares, concentrando R$ 49 bilhões e R$ 19 bilhões, nessa mesma ordem.
O estudo também revela que os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais são os que sediam a maior parte das empresas atualmente inscritas na dívida ativa. Do total de R$ 1,1 trilhão, São Paulo lidera com R$ 484,7 bilhões em débitos, seguido do Rio de Janeiro com R$ 197,7 bilhões e, em terceiro lugar, aparece Minas Gerais com aproximadamente R$65,4 bilhões.
Conheça os maiores devedores por segmento econômico
Veja abaixo os débitos tributários inscritos na Dívida Ativa da União, consolidados até julho, divididos por segmento produtivo, através da CNAE (Classificação Nacional das Atividades Econômicas):
Ano/Mês da Extração - 07/2015 | |||
Valor Consolidado da Inscrição | |||
CNAE Seção | Grande Devedor | Não Grande Devedor | Total Geral |
Indústrias de transformação | 236.562.585.558,90 | 79.151.533.651,19 | 315.714.119.210,09 |
Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas | 163.587.790.229,58 | 115.250.011.358,47 | 278.837.801.588,05 |
Não se aplica* | 35.322.330.385,11 | 71.970.192.757,15 | 107.292.523.142,26 |
Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados | 89.397.306.058,58 | 7.335.137.739,71 | 96.732.443.798,29 |
Transporte, armazenagem e correio | 36.470.363.192,59 | 20.345.218.888,34 | 56.815.582.080,93 |
Atividades administrativas e serviços complementares | 28.757.039.708,17 | 22.666.744.489,35 | 51.423.784.197,52 |
Construção | 21.493.157.945,18 | 27.548.963.152,20 | 49.042.121.097,38 |
Indústrias extrativas | 44.140.827.578,96 | 1.646.213.870,62 | 45.787.041.449,58 |
Atividades profissionais, científicas e técnicas | 16.728.281.546,98 | 12.414.085.499,09 | 29.142.367.046,07 |
Agricultura, pecuária, prod. florestal, pesca e aqüicultura | 13.689.815.412,52 | 5.628.119.096,32 | 19.317.934.508,84 |
Informação e comunicação | 10.854.523.735,09 | 7.134.569.353,83 | 17.989.093.088,92 |
Atividades imobiliárias | 12.721.871.772,89 | 3.114.688.865,30 | 15.836.560.638,19 |
Sem informação | 9.380.115.763,14 | 5.014.626.931,75 | 14.394.742.694,89 |
Educação | 10.502.817.081,31 | 3.742.528.959,11 | 14.245.346.040,42 |
Saúde humana e serviços sociais | 4.131.430.233,11 | 6.424.377.490,65 | 10.555.807.723,76 |
Eletricidade e gás | 8.273.684.590,84 | 373.610.696,18 | 8.647.295.287,02 |
Outras atividades de serviços | 4.036.356.047,76 | 3.857.841.695,12 | 7.894.197.742,88 |
Alojamento e alimentação | 2.218.214.581,00 | 5.323.452.838,03 | 7.541.667.419,03 |
Artes, cultura, esporte e recreação | 3.353.417.004,51 | 1.991.111.063,19 | 5.344.528.067,70 |
Administração pública, defesa e seguridade social | 3.689.165.767,64 | 1.475.134.659,58 | 5.164.300.427,22 |
Água, esgoto, ativ. de gestão de resíduos e descontaminação | 3.396.981.133,43 | 1.034.397.641,27 | 4.431.378.774,70 |
Organismos internac. e outras instituições extraterritoriais | 18.439.805,63 | 18.439.805,63 | |
Serviços domésticos | 14.537.600,01 | 14.537.600,01 | |
Total Geral | 758.708.075.327,29 | 403.475.538.102,09 | 1.162.183.613.429,38 |
*Pessoa Física
Fonte: PGFN (Procuradoria Geral da Fazenda Nacional)
Veja a classificação dos devedores por Unidade da FederaçãoFonte: PGFN (Procuradoria Geral da Fazenda Nacional)
A divisão geográfica do gigantesco bolo dos débitos tributários inscritos na Dívida Ativa da União também pode ser observada na tabela abaixo:
Ano/Mês da Extração - 07/2015 | |||
Sigla UF | Grande Devedor | Não Grande Devedor | Total Geral |
SP | 339.919.152.528,89 | 144.785.723.854,86 | 484.704.876.383,75 |
RJ | 158.760.202.070,94 | 38.959.150.653,46 | 197.719.352.724,40 |
MG | 34.631.033.084,26 | 30.849.302.390,56 | 65.480.335.474,82 |
RS | 26.455.696.689,14 | 27.753.860.683,67 | 54.209.557.372,81 |
PR | 27.361.537.598,18 | 23.839.281.660,42 | 51.200.819.258,60 |
BA | 20.095.375.010,33 | 17.500.031.168,57 | 37.595.406.178,90 |
PE | 21.440.674.255,13 | 12.929.679.591,00 | 34.370.353.846,13 |
SC | 15.525.110.701,32 | 15.264.296.035,66 | 30.789.406.736,98 |
GO | 15.484.428.275,33 | 11.461.754.734,62 | 26.946.183.009,95 |
ES | 15.593.986.153,13 | 6.760.962.715,76 | 22.354.948.868,89 |
CE | 11.901.930.777,57 | 9.871.348.267,75 | 21.773.279.045,32 |
PA | 12.086.482.142,63 | 8.683.013.828,77 | 20.769.495.971,40 |
DF | 12.397.721.349,57 | 7.664.799.642,23 | 20.062.520.991,80 |
MT | 9.081.441.453,59 | 6.665.679.484,36 | 15.747.120.937,95 |
AM | 9.555.782.995,36 | 5.052.689.644,21 | 14.608.472.639,57 |
MS | 3.454.976.537,14 | 5.798.870.408,66 | 9.253.846.945,80 |
MA | 4.112.562.443,53 | 4.433.312.633,31 | 8.545.875.076,84 |
AL | 4.617.456.094,29 | 3.666.712.341,25 | 8.284.168.435,54 |
PB | 2.797.691.912,37 | 4.445.185.987,33 | 7.242.877.899,70 |
RN | 2.840.641.139,06 | 4.122.749.690,94 | 6.963.390.830,00 |
RO | 2.526.866.003,44 | 3.009.586.640,54 | 5.536.452.643,98 |
PI | 1.976.983.098,15 | 2.424.749.163,28 | 4.401.732.261,43 |
SE | 1.776.682.323,47 | 2.604.361.601,72 | 4.381.043.925,19 |
TO | 2.165.105.643,33 | 1.972.915.050,64 | 4.138.020.693,97 |
AP | 725.026.315,72 | 1.186.676.336,72 | 1.911.702.652,44 |
RR | 569.012.798,08 | 1.068.910.381,47 | 1.637.923.179,55 |
AC | 854.515.933,34 | 699.933.510,33 | 1.554.449.443,67 |
Total Geral | 758.708.075.327,29 | 403.475.538.102,09 | 1.162.183.613.429,38 |
Fonte: PGFN (Procuradoria Geral da Fazenda Nacional)
Nenhum comentário:
Postar um comentário